Calendario de temporada
De mar
De río
Mes | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anguila y angula | ||||||||||||
Carpa | ||||||||||||
Lamprea | ||||||||||||
Perca |
De piscifactoría
Mes | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorada o zapatilla | ||||||||||||
Lubina o róbalo | ||||||||||||
Rodaballo | ||||||||||||
Salmón | ||||||||||||
Trucha |
Marisco
Mes | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamba rosada | ||||||||||||
Gamba gris | ||||||||||||
Bogavante | ||||||||||||
Langosta rosa | ||||||||||||
Langosta roja | ||||||||||||
Langostinos | ||||||||||||
Buey de mar | ||||||||||||
Percebe | ||||||||||||
Camarón | ||||||||||||
Cigala | ||||||||||||
Centollo | ||||||||||||
Nécora | ||||||||||||
Berberechos | ||||||||||||
Vieiras | ||||||||||||
Ostras | ||||||||||||
Almejas | ||||||||||||
Mejillones | ||||||||||||
Pulpo | ||||||||||||
Sepia | ||||||||||||
Calamares |